Стандартная программа «Ведение беременности со 2 триместра (12-13 неделя) до родов». АВИЦЕННА
№ | Услуга | Количество |
1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 1 |
2 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 12 |
3 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога первичный | 1 |
4 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 1 |
5 | УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) с 11 недель беременности | 4 |
6 | Допплерометрия плода | 2 |
7 | УЗИ шейки матки | 5 |
8 | УЗИ щитовидной железы взрослого | 1 |
9 | УЗИ органов брюшной полости и почек с ЦДК | 1 |
10 | Кардиотокография (КТГ) | 8 |
11 | ЭХО-КГ плода | 1 |
12 | ЭКГ взрослого | 1 |
13 | Клинический анализ крови | 3 |
14 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 15 |
15 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 2 |
16 | Альбумин | 1 |
17 | Креатинин | 1 |
18 | Мочевина | 1 |
19 | Общий белок | 1 |
20 | С - Реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 |
21 | Глюкоза | 1 |
22 | Глюкозотолерантный тест | 1 |
23 | Билирубин общий | 1 |
24 | Билирубин прямой | 1 |
25 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
26 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
27 | Фосфатаза щелочная | 1 |
28 | Калий | 1 |
29 | Натрий | 1 |
30 | Ферритин | 1 |
31 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 |
32 | Железо в сыворотке | 1 |
33 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
34 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ), (АПТВ) | 1 |
35 | Протромбиновый индекс (ПИ) | 1 |
36 | МНО (международное нормализованное отношение) | 1 |
37 | Фибриноген | 1 |
38 | Тромбиновое время (ТВ) | 1 |
39 | Антитромбин III | 1 |
40 | Плазминоген | 1 |
41 | Определение Д- димера количественного | 1 |
42 | Волчаночный антикоагулянт - скрининговый тест | 1 |
43 | Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1 |
44 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + Антиген (АГ) | 2 |
45 | Антиген «s» (Поверхностный антиген) вируса гепатита В (HBs-Ag) | 1 |
46 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV), суммарные | 1 |
47 | Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) суммарные (диагностика сифилиса ИФА) | 2 |
48 | Микрореакция на сифилис (реакция преципитации с нетрепонемным антигеном РПР (RPR) –титр, микрореакция преципитации (МР)) | 2 |
49 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа ( IgG) суммарные | 1 |
50 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа (IgM) суммарные | 1 |
51 | Авидность AT IgG вируса простого герпеса Avidity anti-HSV-1, 2 IgG | 1 |
52 | Антитела IgМ к Цитомегаловирусу | 1 |
53 | Авидность АТ IgG к цитомегаловирусу | 1 |
54 | Антитела IgG к Цитомегаловирусу | 1 |
55 | Антитела к вирусу краснухи IgМ | 1 |
56 | Авидность АТ IgG к вирусу краснухи | 1 |
57 | Антитела к вирусу краснухи IgG | 1 |
58 | Chlamуdia trachomatis (соскоб) | 1 |
59 | Mycoplasma genitalium (соскоб) | 1 |
60 | Герпес I и II типа (определение ДНК методом ПЦР), соскоб (cito)* | 1 |
61 | Цитомегаловирус, Cytomegalovirus (соскоб) | 1 |
62 | Стрептококк агалактика, Streptococcus agalacticae (соскоб) | 1 |
63 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
64 | Посев материала из влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
65 | Посев материала из влагалища на N. Gonorrhoeae с определением чувствительности к антибиотикам | 1 |
66 | Посев материала из влагалища на трихомонады с определением чувствительности к антибиотикам | 1 |
67 | Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 1 |
68 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 |
69 | Дефекты генов системы гемостаза - 4 фактора (F2 - протромбин; F5 - лейденовская мутация; MTHFR - метилентетрагидрофолатредуктаза; PAI 1 - ингибитор активатора плазмогена 1) | 1 |
Стоимость: 116 781 руб.
Программа проходит в клинике:
Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» ГК «Мать и дитя»
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению цен на программы, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг по телефону