Программы
Ведение родов врачом (1 - 4 группа)
Клиника: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» ГК «Мать и дитя»
Услуга | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Самопроизвольные | Оперативные | ||||
Одноплодные | Многоплодные | Одноплодные | Многоплодные | ||
Ведение родов врачом 1 группы | 159 800 | 173 300 | 178 800 | 201 300 | |
Ведение родов врачом 2 группы |
180 300 |
193 800 |
199 300 | 221 800 | |
Ведение родов врачом 3 группы | 195 500 | 209 000 | 214 500 | 237 000 | |
Ведение родов врачом 4 группы |
246 031 |
259 531 |
265 031 |
287 531 |
НАШИ ВРАЧИ:
1 группа:
• Почуева Ирина Евгеньевна, Морозова Екатерина Сергеевна
2 группа:
• Дёмин Сергей Геннадьевич, Морозова Екатерина Владимировна, Подлесная Юлия Геннадиевна
3 группа:
• Телина Елена Владимировна, Семёнова Татьяна Аксёновна, Макогон Аркадий Вилленович
4 группа:
• Хоптян Дмитрий Анатольевич, Маринкин Игорь Олегович
№ | Услуга | Количество |
---|---|---|
Список услуг, оказываемых роженице |
||
1 | Продленная лечебная эпидуральная блокада | 1 |
2 | Клинический анализ крови | 2 |
3 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
4 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 2 |
5 | Проведение гистологического исследования | 1 |
6 | УЗИ органов малого таза после родов | 2 |
7 | Экспресс-диагностика ВИЧ (анти-ВИЧ 1,2) | 1 |
8 | Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) суммарные (диагностика сифилиса ИФА) | 1 |
Список услуг, оказываемых ребенку |
||
9 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
10 | Клинический анализ крови | 2 |
11 | УЗИ одного сустава, специалистом категории А | 1 |
12 | Нейросонограмма (УЗИ головного мозга, допплерометрия), специалистом категории А (для детей) | 1 |
13 | Билирубин общий | 3 |
14 |
Вакцинация против вирусного гепатита B (пр-во «Комбитех» Россия) | 1 |
15 | Вакцинация против туберкулеза для щадящей первичной иммунизации (БЦЖ-М) | 1 |
16 | Глюкоза | 1 |
17 | Антитела IgМ к Цитомегаловирусу | 1 |
18 | Антитела IgG к Цитомегаловирусу | 1 |
19 | Авидность АТ IgG к цитомегаловирусу | 1 |
20 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа (IgG) суммарные | 1 |
21 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа (IgM) суммарные | 1 |
22 | Авидность AT IgG вируса простого герпеса Avidity anti-HSV-1, 2 IgG | 1 |
23 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgМ | 1 |
24 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgG | 1 |
25 | Авидность АТ IgG к Toxoplasma gondii | 1 |
26 | Антитела к вирусу краснухи IgМ | 1 |
27 | Антитела к вирусу краснухи IgG | 1 |
28 | Авидность АТ IgG к вирусу краснухи | 1 |
29 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
30 | Отоакустическая эмиссия | 1 |
31 | Проведение неонатального скрининга (кровь на наследственные нарушения обмена, потенциально опасные для детей первых 2 месяцев жизни | 1 |
32 | Профилактика геморрагической болезни препаратом Викасол однократно | 1 |
Список сервисных услуг |
||
Халаты, тапочки, ночнушки, прокладки, трусы | ||
Молокоотсос |
||
Соски | ||
Смеси для докорма | ||
Разовые гигиенические наборы (шампунь, гель, зубная паста, щетка) | ||
Памперсы | ||
Бандаж послеоперационный | ||
Круглосуточный сестринский уход | ||
Бесплатный интернет | ||
Ежедневная уборка в палате | ||
Смена белья |
Услуги: