Программы
Ведение родов врачом (1 - 4 группа)
Клиника: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» ГК «Мать и дитя»
Услуга | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Самопроизвольные | Оперативные | ||||
Одноплодные | Многоплодные | Одноплодные | Многоплодные | ||
Ведение родов врачом 1 группы | 167 350 | 182 200 | 188 250 | 213 000 | |
Ведение родов врачом 2 группы | 186 350 | 201 200 | 207 250 | 232 000 | |
Ведение родов врачом 3 группы | 204 350 | 219 200 | 225 250 | 250 000 | |
Ведение родов врачом 4 группы | 248 950 | 263 800 | 269 850 | 294 600 |
НАШИ ВРАЧИ:
1 группа:
• Почуева Ирина Евгеньевна, Морозова Екатерина Сергеевна
2 группа:
• Дёмин Сергей Геннадьевич, Морозова Екатерина Владимировна, Подлесная Юлия Геннадиевна
3 группа:
• Семёнова Татьяна Аксёновна, Макогон Аркадий Вилленович, Телина Елена Владимировна
4 группа:
• Хоптян Дмитрий Анатольевич, Маринкин Игорь Олегович
№ | Услуга | Количество |
---|---|---|
Список услуг, оказываемых роженице | ||
1 | Продленная лечебная эпидуральная блокада | 1 |
2 | Клинический анализ крови | 2 |
3 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
4 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 2 |
5 | Проведение гистологического исследования | 1 |
6 | УЗИ органов малого таза после родов | 2 |
7 | Экспресс-диагностика ВИЧ (анти-ВИЧ 1,2) | 1 |
8 | Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) суммарные (диагностика сифилиса ИФА) | 1 |
9 | МНО (международное нормализованное отношение) | 1 |
10 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ), (АПТВ) | 1 |
11 | Протромбиновый индекс (ПИ) | 1 |
Список услуг, оказываемых ребенку | ||
12 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
13 | Клинический анализ крови | 2 |
14 | УЗИ одного сустава, специалистом категории А | 1 |
15 | Нейросонограмма (УЗИ головного мозга, допплерометрия), специалистом категории А | 1 |
16 | Билирубин общий | 3 |
17 | Вакцинация против вирусного гепатита B (пр-во «Комбитех» Россия) | 1 |
18 | Вакцинация против туберкулеза для щадящей первичной иммунизации (БЦЖ-М) | 1 |
19 | Глюкоза | 1 |
20 | Антитела IgМ к Цитомегаловирусу | 1 |
21 | Антитела IgG к Цитомегаловирусу | 1 |
22 | Авидность АТ IgG к цитомегаловирусу | 1 |
23 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа (IgG) суммарные | 1 |
24 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа (IgM) суммарные | 1 |
25 | Авидность AT IgG вируса простого герпеса Avidity anti-HSV-1, 2 IgG | 1 |
26 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgМ | 1 |
27 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgG | 1 |
28 | Авидность АТ IgG к Toxoplasma gondii | 1 |
29 | Антитела к вирусу краснухи IgМ | 1 |
30 | Антитела к вирусу краснухи IgG | 1 |
31 | Авидность АТ IgG к вирусу краснухи | 1 |
32 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
33 | Отоакустическая эмиссия | 1 |
34 | Проведение неонатального скрининга (кровь на наследственные нарушения обмена, потенциально опасные для детей первых 2 месяцев жизни) | 1 |
35 | Профилактика геморрагической болезни препаратом Викасол однократно | 1 |
Список сервисных услуг | ||
Халаты, тапочки, ночнушки, прокладки, трусы | ||
Молокоотсос | ||
Соски | ||
Смеси для докорма | ||
Разовые гигиенические наборы (шампунь, гель, зубная паста, щетка) | ||
Памперсы | ||
Бандаж послеоперационный | ||
Круглосуточный сестринский уход | ||
Бесплатный интернет | ||
Ежедневная уборка в палате | ||
Смена белья |
Услуги: