Программы
Базовая программа "Ведение беременности с 1 триместра". АВИЦЕННА
Клиника: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» ГК «Мать и дитя»
Стоимость: 98036,25 руб.
Код услуги | Услуга | Количество |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 1 |
2 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 15 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК повторный | |
4 | Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога первичный | 1 |
5 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога первичный | 1 |
6 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 1 |
7 | Прием (осмотр, консультация) терапевта повторный | 1 |
8 | УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) с 11 недель беременности | 4 |
9 | Допплерометрия плода | 2 |
10 | УЗИ шейки матки | 2 |
11 | Кардиотокография (КТГ) | 5 |
12 | ЭКГ взрослого | 1 |
13 | Клинический анализ крови | 4 |
14 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 8 |
15 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 2 |
16 | Альбумин | 2 |
17 | Креатинин | 2 |
18 | Мочевина | 2 |
19 | Общий белок | 2 |
20 | Глюкоза | 2 |
21 | Билирубин общий | 2 |
22 | Билирубин прямой | 2 |
23 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 2 |
24 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 2 |
25 | Фосфатаза щелочная | 2 |
26 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
27 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
28 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
29 | Пренатальный скрининг 1-го триместра (11-13 нед) (двойной тест) (определение уровня ПАПП-А-белка (PAPP-A) и Свободного b-ХГЧ с расчетом риска трисомии) | 1 |
30 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ), (АПТВ) | 2 |
31 | Фибриноген | 2 |
32 | Тромбиновое время (ТВ) | 2 |
33 | Антитромбин III | 2 |
34 | Плазминоген | 2 |
35 | Определение Д- димера количественного | 2 |
36 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + Антиген (АГ) | 3 |
37 | Антиген «s» (Поверхностный антиген) вируса гепатита В (HBs-Ag) | 2 |
38 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV), суммарные | 2 |
39 | Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) суммарные (диагностика сифилиса ИФА) | 3 |
40 | Антитела к вирусу краснухи IgМ | 1 |
41 | Антитела к вирусу краснухи IgG | 1 |
42 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgМ | 1 |
43 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgG | 1 |
44 | Chlamidia trachomatis (мазок из уретры) | 1 |
45 | Mycoplasma genitalium (соскоб) | 1 |
46 | Герпес I и II типа (определение ДНК методом ПЦР), соскоб (cito)* | 1 |
47 | Цитомегаловирус, Cytomegalovirus (соскоб) | 1 |
48 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
49 | Посев материала из влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 2 |
50 | Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 1 |
51 | Определение биохимического маркера преэклампсии - плацентарного фактора роста (PIGF) | 1 |
52 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 |
53 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 |
Услуги: