Программы
Базовая программа "Ведение беременности со 2 триместра (12-13 неделя). АВИЦЕННА
Клиника: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» ГК «Мать и дитя»
Стоимость: 71508,4 руб.
Код услуги | Услуга | Количество |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 1 |
2 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 12 |
3 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога первичный | 1 |
4 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 1 |
5 | УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) с 11 недель беременности | 3 |
6 | Допплерометрия плода | 2 |
7 | УЗИ шейки матки | 2 |
8 | Кардиотокография (КТГ) | 5 |
9 | ЭКГ взрослого | 1 |
10 | Клинический анализ крови | 3 |
11 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 7 |
12 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 1 |
13 | Альбумин | 1 |
14 | Креатинин | 1 |
15 | Мочевина | 1 |
16 | Общий белок | 1 |
17 | Глюкоза | 1 |
18 | Билирубин общий | 1 |
19 | Билирубин прямой | 1 |
20 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
21 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
22 | Фосфатаза щелочная | 1 |
23 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
24 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ), (АПТВ) | 1 |
25 | Фибриноген | 1 |
26 | Тромбиновое время (ТВ) | 1 |
27 | Антитромбин III | 1 |
28 | Плазминоген | 1 |
29 | Определение Д- димера количественного | 1 |
30 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + Антиген (АГ) | 2 |
31 | Антиген «s» (Поверхностный антиген) вируса гепатита В (HBs-Ag) | 1 |
32 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV), суммарные | 1 |
33 | Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) суммарные (диагностика сифилиса ИФА) | 2 |
34 | Антитела к вирусу краснухи IgМ | 1 |
35 | Антитела к вирусу краснухи IgG | 1 |
36 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgМ | 1 |
37 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgG | 1 |
38 | Chlamidia trachomatis (мазок из уретры) | 1 |
39 | Mycoplasma genitalium (соскоб) | 1 |
40 | Герпес I и II типа (определение ДНК методом ПЦР), соскоб (cito)* | 1 |
41 | Цитомегаловирус, Cytomegalovirus (соскоб) | 1 |
42 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
43 | Посев материала из влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
44 | Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 1 |
45 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 |
Услуги: